一般来说,在正常使用环境(温度 -20℃ – 85℃、湿度≤80%、无强腐蚀化学物质),中等使用频率(每周插拔 10 – 20 次)下,NI1 – 1 – H120 – 1WYR – T05 高压互锁连接器插座插拔次数可达 500 – 1000 次左右。若使用环境恶劣、使用频率高,使用寿命可能降至 100 – 300 次。具体使用寿命需结合实际使用情况确定。
12mm金属高压互锁连接器200A、250A、300A铜牌插座 | |||||
?型?? 号 Product Model | 芯数 Pos Num. | 键位 Key | 高压互锁 HVIL | 颜色 Color | 接线规格 Wire Specification |
NI1-1-H120-1AYA-T05 | 1 | A | 有互锁 YES | 橙色 Orange | 铜排过φ10.5通孔 φ10.5 Through Holes |
NI1-1-H120-1YYB-T05 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UYY-T05 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VYG-T05 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WYR-T05 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1AYA-T09 | 1 | A | 橙色 Orange | 铜排过M10螺纹孔 M10 Screw Holes | |
NI1-1-H120-1YYB-T09 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UYY-T09 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VYG-T09 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WYR-T09 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1ANA-T05 | 1 | A | 无互锁 NO | 橙色 Orange | 铜排过φ10.5通孔 φ10.5 Through Holes |
NI1-1-H120-1YNB-T05 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UNY-T05 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VNG-T05 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WNR-T05 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1ANA-T09 | 1 | A | 橙色 Orange | 铜排过M10螺纹孔 M10 Screw Holes | |
NI1-1-H120-1YNB-T09 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UNY-T09 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VNG-T09 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WNR-T09 | W | 红色 Red |
12mm金属高压互锁连接器200A、250A、300A铜牌插座 | |||||
?型?? 号 Product Model | 芯数 Pos Num. | 键位 Key | 高压互锁 HVIL | 颜色 Color | 接线规格 Wire Specification |
NI1-1-H120-1AYA-T05 | 1 | A | 有互锁 YES | 橙色 Orange | 铜排过φ10.5通孔 φ10.5 Through Holes |
NI1-1-H120-1YYB-T05 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UYY-T05 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VYG-T05 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WYR-T05 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1AYA-T09 | 1 | A | 橙色 Orange | 铜排过M10螺纹孔 M10 Screw Holes | |
NI1-1-H120-1YYB-T09 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UYY-T09 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VYG-T09 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WYR-T09 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1ANA-T05 | 1 | A | 无互锁 NO | 橙色 Orange | 铜排过φ10.5通孔 φ10.5 Through Holes |
NI1-1-H120-1YNB-T05 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UNY-T05 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VNG-T05 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WNR-T05 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1ANA-T09 | 1 | A | 橙色 Orange | 铜排过M10螺纹孔 M10 Screw Holes | |
NI1-1-H120-1YNB-T09 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UNY-T09 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VNG-T09 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WNR-T09 | W | 红色 Red | |||
?????? 2025成本? 弯:110含税? 直:96含税? 插座:66含税 |
NI1-1-H120-1UYY-T05 高压互锁连接器铜牌插座200A、250A、300A通用款最先出现在jiechajian.net。
]]>12mm金属高压互锁连接器200A、250A、300A铜牌插座 | |||||
?型?? 号 Product Model | 芯数 Pos Num. | 键位 Key | 高压互锁 HVIL | 颜色 Color | 接线规格 Wire Specification |
NI1-1-H120-1AYA-T05 | 1 | A | 有互锁 YES | 橙色 Orange | 铜排过φ10.5通孔 φ10.5 Through Holes |
NI1-1-H120-1YYB-T05 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UYY-T05 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VYG-T05 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WYR-T05 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1AYA-T09 | 1 | A | 橙色 Orange | 铜排过M10螺纹孔 M10 Screw Holes | |
NI1-1-H120-1YYB-T09 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UYY-T09 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VYG-T09 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WYR-T09 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1ANA-T05 | 1 | A | 无互锁 NO | 橙色 Orange | 铜排过φ10.5通孔 φ10.5 Through Holes |
NI1-1-H120-1YNB-T05 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UNY-T05 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VNG-T05 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WNR-T05 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1ANA-T09 | 1 | A | 橙色 Orange | 铜排过M10螺纹孔 M10 Screw Holes | |
NI1-1-H120-1YNB-T09 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UNY-T09 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VNG-T09 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WNR-T09 | W | 红色 Red |
NI1-1-H120-1UYY-T05 高压互锁连接器铜牌插座200A、250A、300A通用款最先出现在jiechajian.net。
]]>12mm金属高压互锁连接器200A、250A、300A铜牌插座 | |||||
?型?? 号 Product Model | 芯数 Pos Num. | 键位 Key | 高压互锁 HVIL | 颜色 Color | 接线规格 Wire Specification |
NI1-1-H120-1AYA-T05 | 1 | A | 有互锁 YES | 橙色 Orange | 铜排过φ10.5通孔 φ10.5 Through Holes |
NI1-1-H120-1YYB-T05 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UYY-T05 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VYG-T05 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WYR-T05 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1AYA-T09 | 1 | A | 橙色 Orange | 铜排过M10螺纹孔 M10 Screw Holes | |
NI1-1-H120-1YYB-T09 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UYY-T09 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VYG-T09 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WYR-T09 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1ANA-T05 | 1 | A | 无互锁 NO | 橙色 Orange | 铜排过φ10.5通孔 φ10.5 Through Holes |
NI1-1-H120-1YNB-T05 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UNY-T05 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VNG-T05 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WNR-T05 | W | 红色 Red | |||
NI1-1-H120-1ANA-T09 | 1 | A | 橙色 Orange | 铜排过M10螺纹孔 M10 Screw Holes | |
NI1-1-H120-1YNB-T09 | Y | 黑色 Black | |||
NI1-1-H120-1UNY-T09 | U | 黄色 Yellow | |||
NI1-1-H120-1VNG-T09 | V | 绿色 Green | |||
NI1-1-H120-1WNR-T09 | W | 红色 Red |