ISO认证厂家,产品品质达到ROHS、UL、REACH标准;
料号:RHT-614-0128
标签:n接插件,同轴线缆,母头,50欧,直式,4孔法兰,UT141 ,面板安装
产品特点:
温度范围 | -55°C to 155°C (PE Cable -40°C to 85°C) |
震动 | 100m/S2 (10 to 500 Hz) |
特性阻抗 | 50Ω |
频率范围 | DC~11GHz |
工作电压 | 1000Vr.m.s |
耐压 | 2500Vr.m.s |
中心接触电阻 | ≦1mΩ |
外导体电阻 | ≦1mΩ |
绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
中心导体保持力 | ≦0.56N |
插入损耗 | ≤0.24dB(6GHz) |
电压驻波比?直式 | ≤1.15/6GHz |
电压驻波比?弯式 | ≤1.25/6GHz |
耐用性 | ≧500次 |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
主体 | 黄铜 | 镀镍 |
绝缘体 | 聚甲醛 | 无 |
中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-614-0127
标签:n接插件,同轴线缆,母头,50欧,直式,穿墙,UT141 ,面板安装
产品特点:
温度范围 | -55°C to 155°C (PE Cable -40°C to 85°C) |
震动 | 100m/S2 (10 to 500 Hz) |
特性阻抗 | 50Ω |
频率范围 | DC~11GHz |
工作电压 | 1000Vr.m.s |
耐压 | 2500Vr.m.s |
中心接触电阻 | ≦1mΩ |
外导体电阻 | ≦1mΩ |
绝缘电阻 | ≧5000MΩ |
中心导体保持力 | ≦0.56N |
插入损耗 | ≤0.24dB(6GHz) |
电压驻波比?直式 | ≤1.15/6GHz |
电压驻波比?弯式 | ≤1.25/6GHz |
耐用性 | ≧500次 |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
主体 | 黄铜 | 镀镍 |
绝缘体 | 聚甲醛 | 无 |
中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-630-0010
标签:UHF接插件,直式,母头,螺母锁紧,同轴线缆
产品特点:
阻抗 | 非恒定 |
频率范围 | 0~300MHz |
额定电压 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺纹锁紧 |
电缆固定 | 焊接、螺丝固定,螺母锁紧和压接 |
机械寿命 | 大于500次 (使用铍铜接触件时) |
环境温度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
主体 | 锌 | 镀镍 |
绝缘体 | 铁氟龙 | 白色 |
中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-630-0009
标签:UHF接插件,弯式,公头,压接,同轴线缆,RG214, LMR195
产品特点:
阻抗 | 非恒定 |
频率范围 | 0~300MHz |
额定电压 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺纹锁紧 |
电缆固定 | 焊接、螺丝固定,螺母锁紧和压接 |
机械寿命 | 大于500次 (使用铍铜接触件时) |
环境温度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
主体 | 锌 | 镀镍 |
绝缘体 | 铁氟龙 | 白色 |
中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-630-0008
标签:UHF接插件,直式,公头,压接,同轴线缆,RG58 LMR300
产品特点:
阻抗 | 非恒定 |
频率范围 | 0~300MHz |
额定电压 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺纹锁紧 |
电缆固定 | 焊接、螺丝固定,螺母锁紧和压接 |
机械寿命 | 大于500次 (使用铍铜接触件时) |
环境温度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
主体 | 锌 | 镀镍 |
绝缘体 | 铁氟龙 | 白色 |
中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-630-0007
标签:UHF接插件,直式,母头,面板安装,4孔法兰,螺母锁紧
产品特点:
阻抗 | 非恒定 |
频率范围 | 0~300MHz |
额定电压 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺纹锁紧 |
电缆固定 | 焊接、螺丝固定,螺母锁紧和压接 |
机械寿命 | 大于500次 (使用铍铜接触件时) |
环境温度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
主体 | 锌 | 镀镍 |
绝缘体 | 铁氟龙 | 白色 |
中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-630-0006
标签:UHF接插件,直式,母头,面板安装,4孔法兰
产品特点:
阻抗 | 非恒定 |
频率范围 | 0~300MHz |
额定电压 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺纹锁紧 |
电缆固定 | 焊接、螺丝固定,螺母锁紧和压接 |
机械寿命 | 大于500次 (使用铍铜接触件时) |
环境温度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
主体 | 锌 | 镀镍 |
绝缘体 | 铁氟龙 | 白色 |
中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-630-0005
标签:UHF接插件,直式,母头,压接,面板安装,4孔法兰
产品特点:
阻抗 | 非恒定 |
频率范围 | 0~300MHz |
额定电压 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺纹锁紧 |
电缆固定 | 焊接、螺丝固定,螺母锁紧和压接 |
机械寿命 | 大于500次 (使用铍铜接触件时) |
环境温度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
主体 | 锌 | 镀镍 |
绝缘体 | 铁氟龙 | 白色 |
中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-630-0004
标签:UHF接插件,直式,母头,压接,同轴线缆,LMR195
产品特点:
阻抗 | 非恒定 |
频率范围 | 0~300MHz |
额定电压 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺纹锁紧 |
电缆固定 | 焊接、螺丝固定,螺母锁紧和压接 |
机械寿命 | 大于500次 (使用铍铜接触件时) |
环境温度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
主体 | 锌 | 镀镍 |
绝缘体 | 铁氟龙 | 白色 |
中心针 | 黄铜 | 镀金 |
料号:RHT-630-0003
标签:UHF接插件,弯式,母头,压接,同轴线缆
产品特点:
阻抗 | 非恒定 |
频率范围 | 0~300MHz |
额定电压 | 500 volts peak |
耦合方式 | 5/8-24 螺纹锁紧 |
电缆固定 | 焊接、螺丝固定,螺母锁紧和压接 |
机械寿命 | 大于500次 (使用铍铜接触件时) |
环境温度 | Mica-filled phenolic insulators: -55°C ~ +149°C Copolymer of styrene and polystyrene: -55°C ~ +85°C TFE insulators: -65°C ~ +165°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
主体 | 锌 | 镀镍 |
绝缘体 | 铁氟龙 | 白色 |
中心针 | 黄铜 | 镀金 |