ISO认证厂家,产品品质达到ROHS、UL、REACH标准;
料号:RHT-692-1404
标签:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,全贴加宽型,PCB板
产品特点:
额定电压 | 100V AC(rms) |
额定电流 | 1.0A MAX |
绝缘电阻 | 1000M ΩMin |
接触电阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次数 | 1000次 |
工作温度 | -55°C to +85°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
塑料外壳 | 高温聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外壳 | 不锈钢 | – |
端子 | 铜合金 | – |
料号:RHT-692-1403
标签:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,DIP 7.15,沉板,四脚,PCB板
产品特点:
额定电压 | 100V AC(rms) |
额定电流 | 1.0A MAX |
绝缘电阻 | 1000M ΩMin |
接触电阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次数 | 1000次 |
工作温度 | -55°C to +85°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
塑料外壳 | 高温聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外壳 | 不锈钢 | – |
端子 | 铜合金 | – |
料号:RHT-692-1402
标签:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,DIP 5.65,两脚,PCB板
产品特点:
额定电压 | 100V AC(rms) |
额定电流 | 1.0A MAX |
绝缘电阻 | 1000M ΩMin |
接触电阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次数 | 1000次 |
工作温度 | -55°C to +85°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
塑料外壳 | 高温聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外壳 | 不锈钢 | – |
端子 | 铜合金 | – |
料号:RHT-692-1401
标签:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,DIP 7.15,四脚,PCB板
产品特点:
额定电压 | 100V AC(rms) |
额定电流 | 1.0A MAX |
绝缘电阻 | 1000M ΩMin |
接触电阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次数 | 1000次 |
工作温度 | -55°C to +85°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
塑料外壳 | 高温聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外壳 | 不锈钢 | – |
端子 | 铜合金 | – |
料号:RHT-692-1400
标签:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,DIP 7.15,两脚,PCB板
产品特点:
额定电压 | 100V AC(rms) |
额定电流 | 1.0A MAX |
绝缘电阻 | 1000M ΩMin |
接触电阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次数 | 1000次 |
工作温度 | -55°C to +85°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
塑料外壳 | 高温聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外壳 | 不锈钢 | – |
端子 | 铜合金 | – |
料号:RHT-692-1399
标签:micro usb,A型,5Pin,直式,母座,SMT,DIP 5.65,两脚,插孔,PCB板
产品特点:
额定电压 | 100V AC(rms) |
额定电流 | 1.0A MAX |
绝缘电阻 | 1000M ΩMin |
接触电阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次数 | 1000次 |
工作温度 | -55°C to +85°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
塑料外壳 | 高温聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外壳 | 不锈钢 | – |
端子 | 铜合金 | – |
料号:RHT-692-1398
标签:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,沉板,PCB板
产品特点:
额定电压 | 100V AC(rms) |
额定电流 | 1.0A MAX |
绝缘电阻 | 1000M ΩMin |
接触电阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次数 | 1000次 |
工作温度 | -55°C to +85°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
塑料外壳 | 高温聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外壳 | 不锈钢 | – |
端子 | 铜合金 | – |
料号:RHT-692-1395
标签:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,插板,PCB板
产品特点:
额定电压 | 100V AC(rms) |
额定电流 | 1.0A MAX |
绝缘电阻 | 1000M ΩMin |
接触电阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次数 | 1000次 |
工作温度 | -55°C to +85°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
塑料外壳 | 高温聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外壳 | 不锈钢 | – |
端子 | 铜合金 | – |
料号:RHT-692-1396
标签:micro usb,A型,5Pin,直式,母座,SMT,全贴板,PCB板
产品特点:
额定电压 | 100V AC(rms) |
额定电流 | 1.0A MAX |
绝缘电阻 | 1000M ΩMin |
接触电阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次数 | 1000次 |
工作温度 | -55°C to +85°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
塑料外壳 | 高温聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外壳 | 不锈钢 | – |
端子 | 铜合金 | – |
料号:RHT-692-1397
标签:micro usb,B型,5Pin,直式,母座,SMT,全贴板,平口,PCB板
产品特点:
额定电压 | 100V AC(rms) |
额定电流 | 1.0A MAX |
绝缘电阻 | 1000M ΩMin |
接触电阻 | 10 milliohms max |
插入力 | 10N |
拔出力 | 35N max |
插拔次数 | 1000次 |
工作温度 | -55°C to +85°C |
注释:具体规格参考图纸
类型 | 材料 | 表面处理 |
塑料外壳 | 高温聚合物 | ?UL94V-0 |
屏蔽外壳 | 不锈钢 | – |
端子 | 铜合金 | – |